韓國三和EOCR-SE2經濟型馬達保護器技術參數
EOCRSE2-05RS是施耐德一款電流保護范圍0.5-6A具有過電流、缺相和堵轉三種保護功能的電動機保護器,其中缺相和堵轉以過電流方式動作。此款產品具有****,體積小,精度高、安裝方便等多種優勢廣泛應用于數控機床,水泵過載等系統廠商設備保護配套中。同時可替代傳統熱繼電器,相比具有電流和時間可調整,穿過式設計,避免多個裸露接點??刂齐娫措妷悍秶鷮?4-240VAC/DC??刂齐娫聪虏槐患畎踩停斣O備發生故障后輸出觸點95-96為常開,95-98為常閉。需要復位時可按動面板上RESET按鍵或A1-A2電源斷開后重新供電均可進行。
保護功能
保護功能 | 保護動作時間 |
欠電流 | O-Time |
缺相 | |
堵轉 |
施耐德原韓國三和EOCR-SE2經濟型馬達保護器技術參數
電流設定 | 規格 | 設定范圍 | |
05 | 0.5~6A | ||
30 | 3.0~30A | ||
60 | 5.0~60A | ||
60~400 | 05型與外配合CT配合使用 (外部CT選擇100/5,150/5…..) | ||
動作時間 | O-Time | 0.5~15秒 | |
復位方式 | 手動(即時)/電動(遠程)復位 | ||
運行時間特性曲線 | 定時限 | ||
誤差 | 電流 | ±10% | |
時間 | ±15% | ||
控制電源 | 電壓 | 24~240VDC/AC | |
頻率 | 50/60HZ | ||
輔助觸點 | 輸出觸點 | 1-SPST(1c) | |
狀態 | R型 | 正常狀態(提供電源后:95-96閉點,97-98開點) | |
N型 | 正常狀態(提供電源后:95-96開點,97-98閉點) | ||
容量 | AC250V/3A電阻性 | ||
絕緣 | 絕緣電阻 | 外殼與線路間 | 100MΩ或高于兆歐表DC500V |
耐壓強度 | 2.0KV,50/60HZ,1min | ||
輸出接點間 | 1.0KV,50/60HZ,1min | ||
線路間 | |||
使用環境 | 溫度 | 存儲 | -30~+80℃ |
運行 | -20~+60℃ | ||
濕度 | 30~85% RH無凝露 | ||
安裝 | 35mm DIN 導軌/固定 |
展開全文
相關產品